
| Date | Transaction Details | Debit | Credit | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | Ticket Sales Collection | 98,750 | 0 | 98,750 | |
| 18-12-2025 | অডিটোরিয়াম ভাড়া | 0 | 8,000 | 90,750 | |
| 20-12-2025 | সার্টিফিকেট ডিজাইন ও প্রিন্ট | 0 | 1,200 | 89,550 | |
| 22-12-2025 | প্যানা, পিভিসি ডিজাইন চার্জ | 0 | 400 | 89,150 | |
| 25-12-2025 | ১২ পিস মুকুট ৩৫০ করে+ডেলিভারি চার্জ ৩০ | 0 | 4,230 | 84,920 | |
| 25-12-2025 | কাচ্চি কুইন ডিনার সেট | 0 | 3,460 | 81,460 | |
| 25-12-2025 | সর্ব শ্রেষ্ঠ ৩ জনের ডিনার সেট | 0 | 4,590 | 76,870 | |
| 25-12-2025 | প্যানা, পিভিসি প্রিন্ট | 0 | 3,380 | 73,490 | |
| 26-12-2025 | মিডিয়া কাভারেজ | 0 | 5,500 | 67,990 | |
| 27-12-2025 | নাসরিন আপুর খাবারের বিল ১৪০ করে ২০ বক্স | 0 | 2,805 | 65,185 | |
| 28-12-2025 | টেবিল এবং ডেস্ক ডেকোরেশন, লাল গালিচা | 0 | 3,500 | 61,685 | |
| 28-12-2025 | লাইটিং সেটআপ | 0 | 3,000 | 58,685 | |
| 28-12-2025 | মালামাল রিক্সা ও ইজি বাইক ভাড়া, পাটি, কার্ড ডেলিভারি চার্জ, এসএমএস ব্যালেন্স রিচার্জ, মোবাইল রিচার্জ | 0 | 3,650 | 55,035 | |
| 29-12-2025 | জান্নাতি আপু খাবারের বিল | 0 | 5,400 | 49,635 | |
| 29-12-2025 | লোপা আপুর খাবারের বিল | 0 | 3,600 | 46,035 | |
| 29-12-2025 | বিকালের নাস্তার বিল জেসমিন আপুকে দেয়া হল | 0 | 1,150 | 44,885 | |
| 29-12-2025 | মেহেদি উৎসব আইরিন আরমান আপু | 0 | 1,300 | 43,585 | |
| 29-12-2025 | ক্রেস্ট ও স্মারক তৈরি ৭৭ পিস | 0 | 13,780 | 29,805 | |
| 29-12-2025 | দিলারা মাহবুব আন্টির খাবারের বিল | 0 | 4,865 | 24,940 | |
| 29-12-2025 | ফুল ক্রয় | 0 | 500 | 24,440 | |
| 29-12-2025 | বক্স ক্রয় ১৫ পিস | 0 | 53 | 24,387 | |
| 29-12-2025 | কাঠের ফ্রেম ক্রয় ও তৈরি, পানি ১৩০ পিস ক্রয় ও পরিবহন (হাসানের হাতে বিল) | 0 | 2,725 | 21,662 | |
| 29-12-2025 | বেলুন ৬০০ পিস | 0 | 1,140 | 20,522 | |
| 29-12-2025 | ১২ পিস উত্তরীয় কাপড় | 0 | 1,010 | 19,512 | |
| 29-12-2025 | শেফ কোর্টের কাপড় | 0 | 410 | 19,102 | |
| 29-12-2025 | শেফ কোর্টের মজুরি | 0 | 1,000 | 18,102 | |
| 29-12-2025 | বেলুন ফুলানো মেশিন | 0 | 1,100 | 17,002 | |
| 29-12-2025 | স্ক্রিন প্রিন্ট | 0 | 400 | 16,602 | |
| 29-12-2025 | ইনভাইটেশন কার্ড ৫০ পিস | 0 | 750 | 15,852 | |
| 29-12-2025 | ব্যাগ ২০০ পিস | 0 | 450 | 15,402 | |
| 29-12-2025 | উত্তরীয় এমব্রডারি | 0 | 2,400 | 13,002 | |
| 29-12-2025 | উত্তরীয় লেস+সেলাই | 0 | 950 | 12,052 | |
| 29-12-2025 | ওয়ান টাইম নাস্তার প্লেট+টিস্যু+ডেকোরেশন প্রোডাক্ট, ব্যাজ, সেফটি পিন, পাইপ, টেপ, সুতা | 0 | 1,870 | 10,182 | |
| 29-12-2025 | এডিবল ফটো পেপার ৩ পিস | 0 | 1,110 | 9,072 | |
| 31-12-2025 | নওরিন আক্তার আপুর খাবারের বিল | 0 | 3,605 | 5,467 | |
| 27-01-2026 | উলাঞ্জি এম ১০০ ক্রয় ও সার্ভিস চার্জ | 0 | 2,900 | 2,567 |
Authorized Signature